

آخرین مدل بسترن B50F یکی از محبوبترین سدانهای اقتصادی بازار ایران است. این مقاله شامل مشخصات فنی، تجربه رانندگی، مزایا و معایب، مقایسه با رقبا و نکات خرید دست دوم است.
📞 شماره تماساچ سی یدک برای مشاوره و قطعات بسترن B50F:
09122343165 – 09025483665 – 09122878319 – 02136348314 – 02133944439
| مزایا | معایب |
|---|---|
| طراحی مدرن و کابین جادار | صندوق عقب کوچکتر نسبت به رقبا |
| موتور 1.8 لیتری با شتاب مناسب | هزینه لوازم یدکی کمی بالاتر |
| گیربکس 6 سرعته اتوماتیک نرم | امکانات رفاهی کمتر نسبت به خودروهای لوکس همرده |
| مصرف سوخت بهینه | – |
| تعلیق و فرمان نرم | – |
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال تولید | 2019 – 2020 |
| موتور | 1.8 لیتری 4 سیلندر |
| قدرت | 142 اسببخار |
| گشتاور | 170 نیوتنمتر |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک |
| مصرف سوخت | 7.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| ایمنی | ایربگ راننده و سرنشین، ABS + EBD |
| سیستم تعلیق | مستقل جلو و عقب |
شتاب اولیه مناسب و پایدار در جاده
فرمان نرم و پاسخگو
تعلیق نرم برای مسیرهای شهری و جادهای
صدا و لرزش کم در سرعتهای بالا
رانندگی راحت حتی در ترافیکهای طولانی
| تجربه رانندگی | ارزیابی |
|---|---|
| شتاب اولیه | خوب |
| هندلینگ | پایدار |
| راحتی صندلی | راحت |
| صدا و لرزش | کم |
| رانندگی شهری | مناسب |
| ویژگی | بسترن B50F | JAC J5 | لیفان 820 |
|---|---|---|---|
| قدرت موتور | 142 اسب | 127 اسب | 160 اسب |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک | 5 سرعته اتوماتیک | 6 سرعته اتوماتیک |
| مصرف سوخت | 7.2 لیتر | 7.8 لیتر | 8.5 لیتر |
| ایمنی | ایربگ + ABS | ایربگ + ABS | ایربگ + ABS |
| قیمت بازار 2025 | متوسط | پایینتر | بالاتر |
| نکته | توضیح کوتاه |
|---|---|
| موتور و گیربکس | بررسی سلامت و سرویسها |
| ترمز و تعلیق | تست عملکرد و نرمی رانندگی |
| بدنه و تصادف | چک برای آسیب و رنگ شدگی |
| مستندات سرویس | اطمینان از سرویسهای دورهای |
| مشاوره کارشناسان | تماس با اچ سی یدک برای راهنمایی |
برای بررسی و خرید بهترین مدل بسترن، وارد صفحه بهترین مدل بسترن شوید.
📞 شماره تماس: 09122343165 – 09025483665 – 09122878319 – 02136348314 – 02133944439